產(chǎn)品列表
推薦產(chǎn)品
餐廚垃圾車介紹
凱馬餐廚垃圾車(2-3立方)上藍(lán)牌!
底盤配置:凱馬餐廚垃圾車采用凱馬原裝底盤,凱馬新款五十鈴級車身,2800mm軸距,云內(nèi)102匹馬力國五發(fā)動(dòng)機(jī),5擋變速箱,3.5噸后橋,6.50-16輪胎,方向助力,油剎制動(dòng),ABS,原廠空調(diào)。
上裝配置:罐體容積2~3m3,罐體厚度4.5mm,配備120L/240L掛桶提升翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),液壓系統(tǒng),后蓋液壓鎖緊開啟,罐體可以舉升自卸,尾部帶自流閥;用于運(yùn)輸液態(tài)垃圾,其特點(diǎn)操作簡單,密封性好,無泄漏,無異味;可選裝固液分離功能,推板擠壓功能,常用于餐館的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)處理。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 環(huán)保公告 | 有 |
產(chǎn)品名稱 | 餐廚垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5040TCAK5 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 2-3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1015,950 | 外形尺寸(mm) | 5180×1980,2040×2350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3350 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/23 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1250 |
軸荷(Kg) | 1610/2885 | 最高車速(Km/h) | 95 |
備注 | 僅選用2800mm軸距底盤改裝,額定載質(zhì)量(kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)的對應(yīng)關(guān)系為:1015/2,950/3。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免,最小離地高度為480mm。ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司。可選裝H6代前圍及前部燈具,可選裝后門樣式。專用裝置:廂體及提升機(jī)構(gòu),主要用于餐廚垃圾的收集與運(yùn)輸。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | KMC1041A28D5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 凱馬牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.50-16LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+4,3/5+3 | 前輪距(mm) | 1495 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1490 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D19TCIE1 WP2.3Q110E50 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 1910 2290 | 75 81 |
上一篇:沒有了