序號 | 項目名稱 | 參數(shù) | |
技術(shù) 參數(shù) | 整車尺寸 | 3550×1440×1790mm | |
水箱容積 | 800L | ||
額定乘員 | 2人 | ||
軸距 | 2280mm | ||
輪距 | 1140/1140mm | ||
最小離地間隙 | 140mm | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5m | ||
最大運行速度 | 30km/h | ||
最大爬坡度 | 10% | ||
整備質(zhì)量 | 860kg | ||
額定載荷 | 900kg | ||
續(xù)駛里程 | 80km | ||
充電時間 | 6-8h(放電率80%) | ||
電氣 系統(tǒng) | 電機 | 48V4.2kW直流串勵電機 | |
控制器 | 48V325A直流串勵電控系統(tǒng) | ||
電池 | 48V180Ah鉛酸蓄電池 | ||
充電器 | 便攜式智能全自動充電器 | ||
燈光及信號 | 組合前燈、側(cè)轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭、倒車語音報警器 | ||
底盤 系統(tǒng) | 車架 | 整體焊接車架+酸洗磷化電泳烤漆 | |
動力傳動 | 后置驅(qū)動, 無極變速系統(tǒng),配備前進和倒檔 | ||
轉(zhuǎn)向 | 齒輪齒條式方向機 | ||
前橋及懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||
后橋及懸掛 | 微型汽車后橋、鋼板彈簧非獨立懸掛、筒式液壓減震 | ||
制動 | 前后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | ||
輪胎 | 鋼制輪轂,225/55B12真空胎 | ||
車身 配置 | 油漆 | 高級汽車專用油漆 | |
車體 | 鋼制車架+鋼板折彎焊接成型箱體 | ||
儀表臺 | 玻璃鋼儀表臺,液晶組合儀表(含電流、電壓、車速、里程、燈光等信號) | ||
座椅 | 連體座椅(皮革面料+高回彈PU,帶扶手) | ||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | ||
警燈 | 蝸牛式警燈 | ||
開關(guān) | 點火開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、前后換向、警示燈開關(guān) | ||
方向管柱 | 帶方向助力管柱 | ||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | ||
水箱 | 塑料焊接水箱,箱體外罩采用鋼板折彎整體焊接,外形美觀,款式新穎 |
消防車消防泵技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 汽油機 | 本田390 | |
2 | 汽油機功率 | P | 13 |
3 | 高壓泵 | 意大利AR泵 | |
4 | 卷盤 | 伸縮式卷盤,配15m高壓水管 | |
5 | 水泵最高壓力 | bar | 275 |
6 | 水泵流量 | L/min | 15 |
規(guī)格和細節(jié)如有變動恕不另行通知。
小型電動消防車性能特點
l 整車采用觀光車車頭,高強度游艇玻璃鋼材質(zhì),整體成型,線條流暢,堅固耐腐蝕,新穎美觀。
l 整車行走控制系統(tǒng)采用高頻PWM斬波技術(shù),靜音運行,具有啟動延時、倒車減速、防電磁干擾、防飛車等安全功能。使用電阻式加速器,故障率低,使用壽命長。
l 底盤采用汽車車底盤技術(shù),前后均為一體式車橋結(jié)構(gòu),載重負荷高,前后液壓制動,具有很好的穩(wěn)定性和安全性。
l 整車配備了細水霧消防泵或手抬式消防泵,另外可配置消防水槍、消防錘、消防斧、消防鐵鍬、消防鉗、消防水帶、消防栓扳手、消防呼吸器、干粉滅火器、手電筒、消防手套、安全腰帶、消防靴、消防頭盔等消防設(shè)備,集LED爆閃長排警燈、警笛揚聲器和喊話器等警用設(shè)備于一體,大大增強了科技含量和技術(shù)指標,更加方便、快捷,保持了救火工作的有效性和持續(xù)性。
l 配有大功率喇叭,采用成熟可靠的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)配套件,性能優(yōu)良,安全可靠,靈活方便,大大提高執(zhí)法效率。
l 配有EPS電子轉(zhuǎn)向助力系統(tǒng),操控輕便靈活。
l 適用于商業(yè)街、社區(qū)、工廠、學(xué)校、景區(qū)等場所的消防宣傳、治安巡邏。