灑水車介紹
東風多利卡D6灑水車
底盤參數:采用東風原裝底盤,EQ1070SJ3BDF 國五 多利卡D6,脂玉白,軸距3308,1730單排前翻轉駕駛室,發動機國五朝柴 CY4BK551,102馬力;全柴4B2-115C50,115馬力,變速箱5A100(5TS40)5擋變速箱,前后橋1.8/3.5T,車架190,板簧6/6+5,輪胎7.00R16鋼絲胎,動轉、方向助力、氣剎、ABS、空調。
上裝配置:罐體容積為5立方灑水車,新款工藝罐體,厚度為4mm碳鋼Q235材質,罐內隔板具有防波作用,以減輕汽車行駛時罐體液體沖擊,罐體及整車外形尺寸按照公告。帶大功率專用灑水泵,泵可自吸自排,整車前沖、后灑、側噴、帶65消防接口,后平臺帶綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉,可連續調成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨;前封頭帶水位計,后平臺主管路帶1寸澆花接口,后爬梯。平臺后部帶小安全告知牌:“隨時停車,注意安全”,帶兩根水管及陰陽端。罐體顏色:上白/下藍,銀灰/銀藍,罐體兩側噴“灑水車、綠化灑水車”字樣,貼反光標示。灑水車可加裝前沖后灑氣動閥駕駛室控制、可加裝霧炮機組發電機組噴霧降塵裝置、車頭可加裝推雪雪鏟、雪滾裝置街道、公路除雪等。
【整車技術參數】 | |||
產品名稱 | 東風5噸灑水車 | 免征/環保 | 有 |
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | 5070GSSD5 |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 5 |
額定載質量(Kg) | 3870 | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2390 |
整備質量(Kg) | 3360 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1642 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 99 |
備注 | 1、罐體容積: 5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關系為(mm): 3400×1600×1100,僅選用3308軸距。2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm。3、可選裝側防護及后下部防護裝置采用Q235B碳鋼,采用螺栓連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度450mm。4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化。5、選裝前沖專用裝置位于駕駛室和罐體之間。6、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 3707 2982 2545 | 75 85 85 |
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。你可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格!
隨車清單:隨車工具,服務手冊,保修手冊,機動車上戶發票,環保清單,國五整車合格證。
上一篇:沒有了
下一篇:國六東風灑水車︱5方灑水車