高空作業車介紹
13.5米高空作業車主要技術參數(可上藍牌) | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | 長x寬x高 | mm | 5995x2020x3150 | |
質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 2 | |
總質量 | kg | 4495 | ||
主 要 性 能 參 數 | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
最大工作高度 | m | 13.5 | ||
最大工作幅度 | m | 7.1 | ||
最大作業幅度時作業高度 | m | 7.9 | ||
最大作業高度時作業幅度 | m | 3.3 | ||
支腿跨距 | 橫向 | m | 3560 | |
縱向 | m | 3100 | ||
平臺平均升起速度 | m/s | ≤0.4 | ||
平臺平均下降速度 | m/s | ≤0.4 | ||
回轉速度 | 1r/min | 1 | ||
臂架結構形式 | ~ | 三節折疊臂 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行 駛 參 數 | 前懸/后懸 | mm | 1040/1355 | |
前伸/后伸 | mm | 110/660 | ||
軸距 | mm | 2800 | ||
最高行駛速度 | Km/h | 99 | ||
接近角/離去角 | ° | 21/17 | ||
發動機型號 | 4A2-88C50等 |
上一篇:沒有了
下一篇:國五東風16米高空作業車